
『「Shiv(シブ)』の使っているデバイスや設定が知りたい!』
この記事では、こういった疑問を解決します。
プロフィール
マウス関連の設定
基本設定
DPI | 400 |
マウス感度(APEX内) | 3.0 |
ADS時マウス感度倍率(APEX内) | 1.0 |
振り向き | 17.32cm |
マウス加速 | オフ |
マウス反転 | オフ |
こちらの設定では「ミドルセンシ」の分類に当たります。
マウス感度の設定は下手な設定をするよりも「自分に合う」設定を探すことが重要です。
マウスバインド

左クリック | 攻撃 |
右クリック | ADS |
切り替えorホールド | ホールド |
ホイール押し込み | シグナル |
マウスサイドボタン(手前側) | しゃがみ(切り替え) |
マウスサイドボタン(奥側) | 装備中の回復アイテムを使用 |
ホイール上 | – |
ホイール下 | 武器切り替え |
ゲーム内設定
ビデオ設定

画面モード | フルスクリーン |
縦横比 | 16:9(ネイティブ) |
解像度 | 1920×1080(ネイティブ) |
明るさ | 70 |
視界 | 90 |
スプリント時の視点のゆれ | 普通 |
色覚特性モード | オフ |
垂直同期 | 無効 |
解像度適応の目標fps | 0 |
アンチエイリアス | 無効 |
テクスチャストリーミング割り当て | 6GB |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 無効 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックスポットシャドウ | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
「モデルディティール」を「低」にしている人はあまり見ない珍しいタイプです。
キーバインド設定

前進 | W |
後退 | S |
左へ移動 | A |
右へ移動 | D |
スプリント | LSHIFT |
ジャンプ | SPACE |
しゃがみ(切り替え) | マウスサイドボタン(手前側) |
しゃがみ(ホールド) | LCTRL |
戦術アビリティ | Q |
アルティメットアビリティ | Z |
アクション/拾う | E |
アクションボタンの別の設定 | X |
インベントリ | TAB/I |
マップ | M |
攻撃 | 左クリック |
射撃モード切替 | B |
ADS(切り替え) | – |
ADS(ホールド) | 右クリック |
格闘 | V |
リロード | R |
武器切り替え | マウスホイール下 |
武器1を装備 | 1 |
武器2を装備 | 2 |
武器を収める | 3 |
グレネード装備 | G |
装備中の回復アイテムを使用 | マウスサイドボタン(奥側) |
注射器 | 5 |
医療キット | 6 |
シールドセル | 7 |
シールドバッテリー | 8 |
フェニックスキット | 9 |
キャラクターユーティリティーアクション | H |
武器を見る | N |
セリフホイールを開く | F1 |
シグナル | マウスホイール押し込み |
シグナル(敵発見) | F |
プッシュ・トゥー・トーク(ホールド) | CAPS |
チャット | ENTER |
デバイス
ゲーミングデバイス
モニター | VG248QE |
マウス | G PRO Wireless |
マウスパッド | Tt Gaming Level 20 Gt Battlestation Computer Gaming Desk (ゲーミングデスクに付属しているマウスパッドを使用しています) |
キーボード | One 2 Mini RGB 60% version |
ヘッドホン or イヤホン | Cloud II |
配信デバイス
マイク | Rode Procaster | |
オーディオインターフェース | GO XLR MINI | |
ウェブカメラ | Sony Alpha A6400 |
まとめ
ビデオ設定やキーの配置などは、参考程度にマネをして良いと思いますが、「マウス感度」などのマウス関連の設定は個人差があるため「自分に合ったもの」を探すことをオススメします。
ここまで読んでいただきありがとうございました。不足していた場所や古くなってしまった情報については「最新の情報が分かるURL」などをコメントや僕のTwitterのDMなどを頂ければ確認したのちに更新するので、気軽にコメントしていただけると嬉しいです。
その他のエーペックス情報
エーペックスシーズン7までの全てのサウンドトラックが含まれた「Music from the Outlands」vol.1
現在ではAmazonやSpotifyなど、その他音楽配信プラットフォームでも販売されています。
ちなみに現在AmazonではAmazon Musicからアルバムで1,600円で販売中です。
気になる方はぜひ購入してみてください。
Amazon Music Unlimitedであれば音楽が聴き放題です。
今なら初回1ヵ月が無料で聞き放題キャンペーン中!
【速報!】
6/22まで4カ月無料で音楽聞き放題キャンペーン中!
↓↓気になる方は画像をクリック!↓↓


Apexの音楽も好きだけど、他のゲームサウンドトラックも好き!
たくさん聞いちゃおう!
運営者のTwitter
✅Amazonで「ゲームの売れ筋ランキング」を見る
「無課金でゲーム攻略したい人」も「気軽に課金アイテムをGETしたい人」も「マネーコイン」で決まり!
コメント